2023-2024 KPIs
| Category | Graduate Employment Rate | Graduate Satisfaction Rate | Graduation Rate | Employer Satisfaction Rate |
|---|---|---|---|---|
| Lambton | 83.2% | 73.9% | 66.5% | 85.8% |
| Province | 78.9% | 74.7% | n/a | 91.3% |
Data from Previous Years
2022-2023 KPIs
| Category | Graduate Employment Rate | Graduate Satisfaction Rate | Graduation Rate | Employer Satisfaction Rate |
|---|---|---|---|---|
| Lambton | 79.7% | 73.6% | 65.2% | n/a |
| Province | 85.8% | 76.8% | 65.9% | 91.8% |
| Rank | 23 | 23 | 14 | n/a |
2021-2022 KPIs
| Category | Graduate Employment Rate | Graduate Satisfaction Rate | Graduation Rate | Employer Satisfaction Rate |
|---|---|---|---|---|
| Lambton | 81.9% | 73.7% | 67.7% | n/a |
| Province | 83.4% | 75.4% | 65.2% | 88.9% |
| Rank | 16 | 20 | 5 | n/a |
Released January 25, 2023.
| Category | Graduate Employment Rate | Graduate Satisfaction Rate | Graduation Rate | Employer Satisfaction Rate |
|---|---|---|---|---|
| Lambton | 82.6% | 82% | 66.5% | 85.7% |
| Province | 77% | 78% | 65.9% | 90.6% |
| Rank | 10 | 8 | 8 | T15 |
Released December 8, 2021.